ACiQDual Fuel Systems
Hybrid 3 Ton 15.8 SEER2 80% AFUE 70,000 BTU ACIQ Furnace and High Efficiency Heat Pump System | Extreme Series - R454B - Multi-Positional
System SKU ACIQ36HPDACIQ36ACLBG80CTL0702120A

1 of 10
- Brand
- ACiQ
- Category
- Dual Fuel Systems
- System SKU
- ACIQ36HPDACIQ36ACLBG80CTL0702120A
- Outdoor Unit Model
- ACIQ-36-HPD
- Component Model
- G80CTL0702120A
- Indoor Unit Model
- ACIQ-36-ACL-B
- Heating BTU
- 38000 BTU/hRated capacity. Sold as 70,000 BTU nominal.
- Cooling BTU
- 36000 BTU/hRated capacity. Sold as 70,000 BTU nominal.
- Refrigerant
- R454B
Hybrid 3 Ton 15.8 SEER2 80% AFUE 70,000 BTU ACIQ Furnace and High Efficiency Heat Pump System | Extreme Series - R454B - Multi-Positional
Hybrid 3 Ton 15.8 SEER2 80% AFUE 70,000 BTU ACIQ Furnace and High Efficiency Heat Pump System | Extreme Series - R454B - Multi-Positional. Full manufacturer copy for this model is not published here yet -- the verified specifications below and the documents on the Resources tab are the authoritative data for it. For application or installation guidance, contact technical support.
Hybrid 3 Ton 15.8 SEER2 80% AFUE 70,000 BTU ACIQ Furnace and High Efficiency Heat Pump System | Extreme Series - R454B - Multi-Positional
| Feature | Spec |
|---|---|
| Model | ACIQ36HPDACIQ36ACLBG80CTL0702120A |
| AFUE | 80% |
| AHRI Reference Number | 213,148,662 |
| Ambient Temperature Range | -22°F - 122°F |
| Blower Motor | Variable Speed - ECM |
| Brand/Manufacturer | ACiQ |
| Burner Stages | Two |
| Certification | UL Listed |
| Cold Climate Rated | Yes |
| Compressor Type | Rotary |
| Condenser Stages | Variable Speed |
| COP at 5°F | 1.9 |
| Decibel Level (dBA) | 62.5 |
| EER2 | 10.7 |
| Electric Heat | Heat Pump |
| ENERGY STAR Certified | Yes |
| ENERGY STAR Most Efficient | No |
| Equivalent | Carrier Equivalent: 58TN0A070C21--20Tempstar Equivalent: F80CTL0702120A Bryant Equivalent: 880TA60070C21 |
| Exhaust Flue Requirement | Metal |
| Fuel Type | Propane, Natural Gas |
| Furnace Heating Input | 66,000 |
| Heating Capacity at 17°F | 29200 BTU/h |
| Heating Capacity at 5°F | 36000 BTU/h |
| HSPF2 | 9.4 |
| Ignition Type | Direct Ignition with Silicon Nitride Hot Surface Ignitor |
| Indoor unit: Airflow Direction | Multi-Positional |
| Indoor unit: Dimensions (HxWxD) | 18 x 17.5 x 21 |
| Indoor unit: Metering Device | TXV |
| Indoor unit: Refrigerant | R-454B |
| Indoor unit: Style | A-Coil |
| Indoor unit: Tonnage | 3 |
| Indoor unit: Warranty | 10-Year Parts Limited Warranty with Online Registration |
| Liquid Line | 3/8" |
| Liquid Valve Size | 3/8" |
| Min. Breaker Size | 32 Amps |
| Min/Max Outdoor Temp for Cooling | -22°F - 122°F |
| Min/Max Outdoor Temp for Heating | -22°F - 75°F |
| MOCP | 35 Amps |
| Phase | Single Phase |
| Rated Cooling Capacity | 36000 BTU/h |
| Rated Heating Capacity | 38000 BTU/h |
| Refrigerant | R454B |
| Refrigerant Charge | 126.99 oz. |
| Replaces | ACiQ-36-HPB, ACiQ-36-HPC |
| Safety Information | PROPOSITION 65 WARNING This product and many products on our site may contain a chemical known to the State of California to cause cancer or birth defects or other reproductive harm. For more information about Proposition 65 please Click Here. |
| SEER2 | 15.8 |
| SEER2 (Efficiency) | 17.4 |
| Style | A-Coil |
| Suction Line | 3/4" |
| Suction Valve Size | 3/4" |
| Tonnage | 3 Ton |
| Zone Compatibility | Single Zone |
| System Components | Outdoor Unit: ACIQ-36-HPDComponent: G80CTL0702120AIndoor Unit: ACIQ-36-ACL-B |
| AHRI Reference Number |
Documents
- AHRI CertificateAHRI Certificate (Paired with 36K HPD Condenser)
- BrochureACiQ-HPD-EHPD-ACB Brochure
- Installation ManualInstall Manual
- OtherACiQ ACL-B Coil Quick Start Guide
- OtherNominal Capacity Performance Chart
- Service ManualService Manual
- Submittal / Specification SheetSubmittal (Paired with 36K HPD Condenser)
- WarrantyACiQ High Efficiency Split Systems Warranty
- WarrantyWarranty
- AHRI CertificateAHRI 216032256
- AHRI CertificateAHRI 216980776
- AHRI CertificateAHRI 216980766
- AHRI CertificateAHRI 216032237
- AHRI CertificateAHRI 216980802
- AHRI CertificateAHRI 218457903
- AHRI CertificateAHRI 216980775
- AHRI CertificateAHRI 216980768
- AHRI CertificateAHRI 216980777
- AHRI CertificateAHRI 216032249
- AHRI CertificateAHRI 216980811
- AHRI CertificateAHRI 216032230
- AHRI CertificateAHRI 213148662